InfraGuard Security Monitoring
Rapport quotidien - client démo
Rapport de démonstration généré le 24/05/2026 à 22:20. Périmètre : disponibilité HTTP, certificats SSL, DNS, latence et ports publics.
Données fictives et anonymisées, conçues pour illustrer le rendu d’un rapport client réel.
Cibles8
Disponibilité99,82%
OK6
Warning1
Critique1
Checks 24 h1 152
Synthèse exécutive
Le parc est majoritairement stable. Une API de réservation retourne HTTP 503 depuis trois contrôles consécutifs et nécessite une intervention prioritaire.
Le certificat SSL de la boutique arrive à expiration dans 18 jours. L’action est planifiée avant le seuil critique.
La latence moyenne reste acceptable, avec un pic identifié sur le catalogue et revenu sous contrôle après stabilisation cache.
Décision recommandée
P1Rétablir l’API réservation
Vérifier logs applicatifs, workers et dépendances.
Impact : reprise des demandes et baisse du risque conversion.
P2Renouveler le SSL boutique
Traiter avant J-7 pour éviter l’urgence.
Impact : aucun avertissement navigateur côté client.
Sites surveillés
| Site | Hôte | État | HTTP | Latence | SSL | DNS | Note |
| Site vitrine | atelier-nova.fr | OK | 200 | 142 ms | 86 j | OK | Stable, aucun signal faible. |
| Espace client | app-nova.example | OK | 302 | 188 ms | 86 j | OK | Redirection sécurisée attendue. |
| Boutique | boutique-demo.ma | WARNING | 200 | 914 ms | 18 j | OK | SSL à renouveler et latence à suivre. |
| API réservation | api-reservation.demo | CRITICAL | 503 | n/a | 42 j | OK | Incident ouvert depuis 22:06. |
| Catalogue | catalogue-nova.example | OK | 200 | 236 ms | 64 j | OK | Pic de latence résolu. |
| Status page | status-nova.example | OK | 200 | 121 ms | 91 j | OK | Nominal. |
| CDN assets | cdn-nova.example | OK | 200 | 98 ms | 76 j | OK | Rapide. |
| Support | support-nova.example | OK | 200 | 197 ms | 83 j | OK | Stable. |
Incidents et historique
| Heure | Cible | Criticité | Détail | Action |
| 22:16 | api-reservation.demo | CRITICAL | HTTP 503 confirmé pendant 3 checks consécutifs. | Escalade technique et suivi 5 minutes. |
| 18:42 | catalogue-nova.example | RÉSOLU | Pic de latence de 12 minutes, retour sous seuil. | Surveillance renforcée 24 h. |
| 09:12 | boutique-demo.ma | WARNING | Certificat SSL sous 30 jours. | Renouvellement planifié. |
| 06:00 | Rapport | OK | Rapport quotidien généré. | Partage client disponible. |
Santé InfraGuard
| Contrôle | État | Détail |
| Collecte | OK | Checks HTTP, SSL, DNS et ports disponibles pour le périmètre de démo. |
| Rapports | OK | Génération HTML/PDF opérationnelle avec tableaux adaptés au format A4 paysage. |
| Notifications | OK | Alertes prêtes à être routées selon les canaux client configurés. |
Ce rapport est un exemple commercial. Les domaines, IP, métriques et incidents sont fictifs.